1. Schnellschachturnier 28.09.2018

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBer
  1. Eichenauer,Pascal 1858 1834 SV Würzburg 9w1 4s1 3s1 2w½ 6w1 4.5 - 0.5 15.0 13.25
  2. Grottmann,Karl-Heinz     Buchen 6w1 8s1 4w½ 1s½ 3s½ 3.5 - 1.5 16.0 10.25
  3. Helgert,Johannes 2032 2003 SV Würzburg 10w1 5s1 1w0 9s1 2w½ 3.5 - 1.5 15.0   8.75
  4. Kuhn,Norbert 2081 2020 SV Würzburg 11s1 1w0 2s½ 7w1 8s1 3.5 - 1.5 13.5   7.25
  5. Hapke,Nils 1725 1556 SK Ricklingen 7w1 3w0 8s0 10s1 9w1 3.0 - 2.0 12.0   6.50
  6. Werner,Jörg 1767 1666 SV Würzburg 2s0 12w1 7s½ 8w1 1s0 2.5 - 2.5 12.5   3.25
  7. Markert,Andreas     vereinslos 5s0 10s1 6w½ 4s0 11w1 2.5 - 2.5 12.0   4.25
  8. Gould,Charles 1999 1919 SV Würzburg 12s1 2w0 5w1 6s0 4w0 2.0 - 3.0 12.5   3.00
  9. Chorozoglou,Panagiotis     SV Würzburg 1s0 11w1 12s1 3w0 5s0 2.0 - 3.0 12.0   1.00
10. Czirnich,Wolfgang 1657 1517 SV Würzburg 3s0 7w0 11s1 5w0 12w1 2.0 - 3.0 10.0   1.00
11. Weineck,Ekkehard 1598 1538 SV Würzburg 4w0 9s0 10w0 12s1 7s0 1.0 - 4.0 10.0   0.00
12. Brockhaus,Werner 1417 1284 SV Würzburg 8w0 6s0 9w0 11w0 10s0 0.0 - 5.0   9.5   0.00

Gesamtwertung